LEY DE TRANSPARENCIA N° 20.285 /
Acceso a la Información Pública
Fecha última actualización Junio 2022 (información de Mayo - 2022 - Actualizado 10-junio-2022 / 15:12 hrs)
1.1 Publicaciones en Diario Oficial | 1.7 Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | ![]() |
> No existen publicaciones en diario Oficial desde la entrada en | > Actos con efectos sobre terceros.- | |
vigencia de la Ley de Transparencia Nº 20.285 (20 Ago 2008).- | "No existen actos o Resoluciones con efectos sobre Terceros" | |
> Actos y Documentos calificados como secretos o reservados | ||
1.2 Marco Normativo (Estatutos y Normas) | "Este Organismo no cuenta con actos y documentos calificados | |
> Ley de Traspaso 1-3063 / 1980 | como actos secretos o reservados" | |
> Ley Nº 18.695 (Relación entre Municipalidades y Corporaciones) | ||
> Decreto de personalidad jurídica Nº 207 / 01 Marzo 1982 | 1.8 Trámites y Requisitos | |
> Estatutos de la Corporación SEMCO | > Servicios de la Corporación SEMCO | |
> Modificación Estatutos de la Corporación SEMCO Marzo 2014 | ||
> Reglamento General de Cementerios | 1.9 Programas de Subsidios y Otros | |
> Reglamento Interno Cementerio General de Concepción | > No aplica a esta Corporación | |
> Código Sanitario | ||
> Código del Trabajo | 1.10 Mecanismos de Participación Ciudadana | |
> Ilustre Municipalidad de Concepción | Memorias | |
> Memoria Corporación SEMCO 2021 (nuevo) | ||
> Memoria Corporación SEMCO 2020 | ||
1.3 Estructura Orgánica (Gestión y Administración) | > Unión Comunal Junta de Vecinos de Concepción | > Memoria Corporación SEMCO 2019 |
> Organigrama Institucional | > Memoria Corporación SEMCO 2018 | |
> Facultades, funciones y atribuciones de cada organo / interno | "Esta Corporación no tiene bajo su administración, consultorios | > Memoria Corporación SEMCO 2017 |
> Artículo 12º DFL 1/3063 de 1980 del Ministerio del Interior | médicos ni colegios, por lo tanto no tiene participación en | > Memoria Corporación SEMCO 2016 |
> Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil | Consejos Locales de Salud y Consejos Escolares" | > Memoria Corporación SEMCO 2015 |
> Memoria Corporación SEMCO 2014 | ||
1.11 Información Presupuestaria y Balances | > Memoria Corporación SEMCO 2013 | |
1.4 Personal (actualizando información junio 2022) | > Presupuestos y Balances | > Memoria Corporación SEMCO 2012 |
> Personal y Remuneraciones (actualizando feb 2022) | Concursos Públicos | |
Compras y Adquisiciones | > Sin concursos por el momento | |
1.5 Contratos | > Mercado Público (No aplica a esta corporación) | |
> Abastible / Gas | > Pasivos | Links Institucionales |
> Eco-Servitrans XXI Ltda. (Retiro Basura Cementerio Concepción) | > Ilustre Municipalidad de Concepción | |
> Mantenimiento Remoto de software (ERP) Softland | 1.12 Auditorias | > Dirección de Educación Municipal (DEM) |
> Auditorías | > Dirección Administración de Salud (DAS) | |
1.6 Transferencias de Fondos Públicos | ||
> No aplica a esta Corporación | 1.13 Entidades con participación | Solicitud de información |
> Relaciones con otras entidades | > Formulario de Solicitud de Información | |
Costos de Reproducción | ||
> Costos asociados a la entrega de documentación |